The Agentic AI Jobs Index
Every company hiring agentic AI
203 companies with at least one live agentic role — 3,027 open roles in all, sorted by volume. We link out to every careers page; we host no listings.
203companies hiring3,027open roles63%agentic
Where the 3,027 open roles sit
- Agent engineering1,869
- AI/ML engineering714
- Agent ops & infra160
- AI product118
- Field & solutions75
- Evals & quality37
- AI security31
- AI governance & risk23
| Company | Cohort | Roles | Agentic | Categories | HQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frontier | 137 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 109 | 29% | AI governance & riskAI securityAI/ML engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 108 | 67% | Agent engineeringAgent ops & infraAI product | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 105 | 74% | AI/ML engineeringAgent engineeringAgent ops & infra | San Francisco | ↗ |
| Citi | Enterprise | 99 | 65% | AI/ML engineeringAgent engineeringAI security | New York | ↗ |
| | Frontier | 96 | 59% | Agent engineeringAI/ML engineeringAI product | San Jose | ↗ |
| | Frontier | 92 | 37% | Agent engineeringAI/ML engineeringField & solutions | Santa Clara | ↗ |
| | Enterprise | 78 | 35% | Agent engineeringAgent ops & infraAI/ML engineering | McLean VA | ↗ |
| | Frontier | 68 | 90% | Agent engineeringEvals & quality | San Francisco | ↗ |
| Autodesk | Enterprise | 65 | 63% | AI/ML engineeringAgent engineeringAgent ops & infra | San Francisco | ↗ |
| Netflix | Enterprise | 65 | 22% | Agent ops & infraAI/ML engineeringAgent engineering | Los Gatos CA | ↗ |
| | Frontier | 62 | 56% | Agent engineeringAI/ML engineeringAI product | San Francisco | ↗ |
| | Enterprise | 59 | 71% | Agent engineeringAI/ML engineeringAgent ops & infra | Dublin | ↗ |
| | Frontier | 58 | 100% | Agent engineering | Denver | ↗ |
| General Motors | Enterprise | 53 | 26% | AI/ML engineeringAgent engineeringAgent ops & infra | Detroit | ↗ |
| Walmart | Enterprise | 47 | 83% | Agent engineeringAI/ML engineeringAI security | Bentonville AR | ↗ |
| | Frontier | 46 | 83% | Agent engineeringAgent ops & infraAI/ML engineering | Bozeman | ↗ |
| Booz Allen | Enterprise | 42 | 71% | Agent engineeringAgent ops & infraAI/ML engineering | McLean VA | ↗ |
| Micron | Enterprise | 40 | 83% | Agent engineeringAI productAI security | Boise ID | ↗ |
| Amgen | Enterprise | 39 | 77% | Agent engineeringField & solutionsAI product | Thousand Oaks CA | ↗ |
| Cisco | Enterprise | 38 | 63% | AI/ML engineeringAgent engineeringAgent ops & infra | San Jose | ↗ |
| | Frontier | 37 | 46% | Agent engineeringAI/ML engineeringEvals & quality | Paris | ↗ |
| | Frontier | 35 | 63% | Evals & qualityAI/ML engineeringAgent engineering | Toronto | ↗ |
| JLL | Enterprise | 34 | 91% | Agent engineeringAgent ops & infraAI product | Chicago | ↗ |
| Morgan Stanley | Enterprise | 34 | 59% | AI/ML engineeringAgent engineeringAI product | New York | ↗ |
| | Frontier | 34 | 97% | Agent engineeringAI product | San Francisco | ↗ |
| Mastercard | Enterprise | 30 | 83% | Agent engineeringAgent ops & infraAI product | Purchase NY | ↗ |
| HPE | Enterprise | 29 | 48% | AI/ML engineeringAgent engineeringAI product | Spring TX | ↗ |
| | Frontier | 29 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 28 | 68% | Agent engineeringAgent ops & infraAI/ML engineering | New York | ↗ |
| | Frontier | 27 | 74% | Agent engineeringEvals & qualityAI/ML engineering | Palo Alto | ↗ |
| | Frontier | 25 | 28% | AI/ML engineeringAgent engineeringEvals & quality | New York | ↗ |
| | Frontier | 25 | 64% | AI/ML engineeringAgent engineeringField & solutions | San Francisco | ↗ |
| Disney | Enterprise | 25 | 48% | AI productAgent engineeringAI/ML engineering | Burbank CA | ↗ |
| | Frontier | 24 | 13% | Agent ops & infraAI/ML engineeringAgent engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 23 | 43% | Agent engineeringAI/ML engineeringAI product | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 23 | 26% | AI/ML engineeringAgent engineeringAI security | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 23 | 43% | AI productAgent engineeringField & solutions | San Francisco | ↗ |
| CVS Health | Enterprise | 21 | 71% | Agent engineeringAgent ops & infraAI security | Woonsocket RI | ↗ |
| | Frontier | 21 | 90% | Agent engineeringAI/ML engineeringField & solutions | New York | ↗ |
| | Frontier | 21 | 52% | Agent engineeringAgent ops & infraAI/ML engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 21 | 71% | Agent engineeringAI securityAI/ML engineering | San Francisco | ↗ |
| GE HealthCare | Enterprise | 20 | 85% | Agent engineeringAI/ML engineeringAgent ops & infra | Chicago | ↗ |
| | Frontier | 20 | 85% | Agent engineeringField & solutionsAI product | Remote | ↗ |
| | Frontier | 19 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 19 | 89% | Agent engineeringAI productField & solutions | Remote | ↗ |
| Target | Enterprise | 19 | 53% | Agent engineeringAI/ML engineeringAI security | Minneapolis | ↗ |
| | Frontier | 18 | 28% | Agent ops & infraAgent engineeringAI/ML engineering | San Francisco | ↗ |
| Red Hat | Enterprise | 18 | 50% | Agent engineeringField & solutionsAgent ops & infra | Raleigh | ↗ |
| Visa | Enterprise | 18 | 67% | AI/ML engineeringAgent engineeringAI product | San Francisco | ↗ |
| Intel | Enterprise | 17 | 65% | AI/ML engineeringAgent engineeringAI product | Santa Clara | ↗ |
| | Frontier | 16 | 69% | Agent engineeringAI/ML engineeringAgent ops & infra | San Francisco | ↗ |
| Cigna | Enterprise | 16 | 56% | AI productAgent engineeringAI/ML engineering | Bloomfield CT | ↗ |
| Verizon | Enterprise | 16 | 88% | Agent engineeringAI productAI security | New York | ↗ |
| Zillow | Enterprise | 16 | 63% | Agent engineeringAI/ML engineeringAI product | Seattle | ↗ |
| Comcast | Enterprise | 15 | 80% | AI/ML engineeringAgent engineeringEvals & quality | Philadelphia | ↗ |
| General Electric | Enterprise | 15 | 40% | Agent engineeringAI/ML engineeringAgent ops & infra | Cambridge MA | ↗ |
| Pfizer | Enterprise | 15 | 47% | Agent engineeringAI productAI/ML engineering | New York | ↗ |
| Johnson & Johnson | Enterprise | 14 | 79% | AI governance & riskAgent engineeringAI product | New Brunswick NJ | ↗ |
| | Frontier | 14 | 93% | Agent engineeringAI/ML engineeringAI product | New York | ↗ |
| Airbus | Enterprise | 13 | 46% | Agent engineeringAI/ML engineeringAgent ops & infra | Leiden | ↗ |
| | Frontier | 13 | 62% | Agent engineeringField & solutionsAI product | San Francisco | ↗ |
| HP | Enterprise | 13 | 38% | AI/ML engineeringAgent engineeringAI product | Palo Alto | ↗ |
| AT&T | Enterprise | 12 | 42% | AI securityAI/ML engineeringAgent engineering | Dallas | ↗ |
| | Frontier | 12 | 33% | Agent ops & infraField & solutionsAgent engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 12 | 67% | Agent engineeringAI productAI/ML engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 12 | 58% | Agent engineeringAgent ops & infraEvals & quality | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 11 | 82% | Agent engineeringAI productField & solutions | Remote | ↗ |
| | Frontier | 11 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| Travelers | Enterprise | 11 | 82% | Agent engineeringAI/ML engineeringField & solutions | Hartford CT | ↗ |
| Allstate | Enterprise | 10 | 50% | AI/ML engineeringAI governance & riskAI product | Northbrook IL | ↗ |
| | Frontier | 10 | 90% | Agent engineeringAI product | Berkeley | ↗ |
| | Frontier | 10 | 50% | Agent engineeringAI/ML engineeringEvals & quality | San Francisco | ↗ |
| Seekr | Frontier | 10 | 60% | AI/ML engineeringAgent engineeringAgent ops & infra | ↗ | |
| Warner Bros Discovery | Enterprise | 10 | 30% | AI/ML engineeringAgent engineeringAgent ops & infra | New York | ↗ |
| | Frontier | 9 | 56% | Agent engineeringAI/ML engineeringAgent ops & infra | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 9 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| RTX | Enterprise | 9 | 67% | Agent engineeringEvals & qualityAI/ML engineering | Arlington VA | ↗ |
| Sierra Nevada Corp | Enterprise | 9 | 67% | Agent engineeringAI/ML engineering | Sparks NV | ↗ |
| | Frontier | 9 | 78% | Agent engineeringAI/ML engineering | San Francisco | ↗ |
| Abridge | Frontier | 8 | 50% | AI/ML engineeringAgent ops & infraAgent engineering | ↗ | |
| | Frontier | 8 | 63% | Agent engineeringAI/ML engineeringEvals & quality | Redwood City | ↗ |
| FriendliAI | Frontier | 8 | 63% | Agent ops & infraAgent engineeringField & solutions | ↗ | |
| Lennar | Enterprise | 8 | 63% | Agent engineeringAI productAI/ML engineering | Miami | ↗ |
| Nike | Enterprise | 8 | 75% | Agent engineeringAI/ML engineering | Beaverton OR | ↗ |
| | Frontier | 8 | 100% | Agent engineering | Remote | ↗ |
| Synthesia | Frontier | 8 | 13% | AI/ML engineeringAgent engineering | ↗ | |
| | Frontier | 8 | 88% | Agent engineeringAI/ML engineering | New York | ↗ |
| | Frontier | 8 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 8 | 25% | AI securityAI/ML engineeringAgent engineering | New York | ↗ |
| | Frontier | 7 | 71% | Agent engineeringAI product | San Francisco | ↗ |
| BCBS Massachusetts | Enterprise | 7 | 14% | AI/ML engineeringAgent engineeringAI product | Boston | ↗ |
| Boeing | Enterprise | 7 | 86% | Agent engineeringAI/ML engineering | Arlington VA | ↗ |
| | Frontier | 7 | 43% | AI/ML engineeringAgent engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 7 | 100% | Agent engineeringAI/ML engineering | San Francisco | ↗ |
| NXP Semiconductors | Enterprise | 7 | 57% | Agent ops & infraAI/ML engineeringAgent engineering | Eindhoven | ↗ |
| Periodic Labs | Frontier | 7 | 29% | AI/ML engineeringAgent engineering | ↗ | |
| Procter & Gamble | Enterprise | 7 | 29% | AI/ML engineeringAgent engineeringAI governance & risk | Cincinnati | ↗ |
| Prudential | Enterprise | 7 | 43% | Agent engineeringAI governance & riskAI/ML engineering | Newark NJ | ↗ |
| Samsung | Enterprise | 7 | 57% | Agent engineeringAgent ops & infraAI/ML engineering | Suwon | ↗ |
| Crusoe | Frontier | 6 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| | Frontier | 6 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| TJX | Enterprise | 6 | 50% | Agent engineeringAI security | Framingham MA | ↗ |
| Actively AI | Frontier | 5 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| Humanoid | Frontier | 5 | 60% | Agent ops & infraAI/ML engineeringAgent engineering | ↗ | |
| Layer Health | Frontier | 5 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| Nordstrom | Enterprise | 5 | 100% | Agent engineering | Seattle | ↗ |
| | Frontier | 5 | 40% | Agent engineeringAI/ML engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 5 | 100% | Agent engineeringAI/ML engineering | San Mateo | ↗ |
| Sony | Enterprise | 5 | 0% | AI governance & riskAI/ML engineering | Tokyo | ↗ |
| Toyota | Enterprise | 5 | 100% | Agent engineeringAI security | Plano TX | ↗ |
| World Labs | Frontier | 5 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| | Frontier | 4 | 50% | AI/ML engineeringAgent engineering | San Francisco | ↗ |
| AeroVironment | Enterprise | 4 | 0% | AI/ML engineering | Arlington VA | ↗ |
| | Frontier | 4 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| Coca-Cola | Enterprise | 4 | 50% | Agent engineeringAI productAI/ML engineering | Atlanta | ↗ |
| Columbia Sportswear | Enterprise | 4 | 100% | Agent engineering | Portland OR | ↗ |
| | Frontier | 4 | 50% | AI/ML engineeringAgent engineering | Pittsburgh | ↗ |
| | Frontier | 4 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| Elicit | Frontier | 4 | 0% | AI/ML engineeringAI productEvals & quality | ↗ | |
| EliseAI | Frontier | 4 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| Ellipsis Health | Frontier | 4 | 100% | Agent engineeringAI product | ↗ | |
| Fal | Frontier | 4 | 25% | AI/ML engineeringAgent engineeringAgent ops & infra | ↗ | |
| Gamma | Frontier | 4 | 50% | AI/ML engineeringAgent engineering | ↗ | |
| GlobalFoundries | Enterprise | 4 | 25% | Agent engineeringAI/ML engineering | Malta NY | ↗ |
| Linkup | Frontier | 4 | 75% | Agent engineeringAI/ML engineering | ↗ | |
| | Frontier | 4 | 100% | Agent engineering | New York | ↗ |
| Prophet Security | Frontier | 4 | 100% | AI/ML engineeringAgent engineering | ↗ | |
| | Frontier | 4 | 100% | Agent engineering | Boston | ↗ |
| | Frontier | 4 | 100% | Agent engineering | Remote | ↗ |
| Virtue AI | Frontier | 4 | 50% | Agent ops & infraAgent engineering | ↗ | |
| | Frontier | 4 | 75% | Agent engineeringAgent ops & infra | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 3 | 100% | Agent engineering | Toronto | ↗ |
| 3M | Enterprise | 3 | 67% | Agent engineeringAI/ML engineering | St Paul MN | ↗ |
| Chai Discovery | Frontier | 3 | 33% | AI/ML engineeringAgent engineering | ↗ | |
| | Frontier | 3 | 33% | Agent engineeringAI governance & risk | Palo Alto | ↗ |
| depthfirst | Frontier | 3 | 67% | Agent engineeringAI/ML engineering | ↗ | |
| Generalist AI | Frontier | 3 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| HCSC | Enterprise | 3 | 67% | AI governance & riskAgent engineering | Chicago | ↗ |
| | Frontier | 3 | 33% | Agent engineeringAI security | Austin | ↗ |
| | Frontier | 3 | 100% | Agent engineering | Berlin | ↗ |
| | Frontier | 3 | 0% | AI/ML engineering | San Francisco | ↗ |
| Listen Labs | Frontier | 3 | 100% | Agent engineeringAI/ML engineering | ↗ | |
| | Frontier | 3 | 100% | Agent engineeringAI product | San Jose | ↗ |
| Netic | Frontier | 3 | 67% | AI/ML engineeringAgent engineering | ↗ | |
| Physical Intelligence | Frontier | 3 | 33% | Agent engineeringAI/ML engineering | ↗ | |
| Raspberry AI | Frontier | 3 | 33% | AI/ML engineeringAgent engineering | ↗ | |
| Rogo | Frontier | 3 | 33% | AI/ML engineeringAI productAgent engineering | ↗ | |
| Serval | Frontier | 3 | 67% | AI/ML engineeringAgent engineering | ↗ | |
| StackOne | Frontier | 3 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| Suno | Frontier | 3 | 33% | Agent engineeringAI/ML engineering | ↗ | |
| The Bot Company | Frontier | 3 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| Thread AI | Frontier | 3 | 33% | AI/ML engineeringAgent engineering | ↗ | |
| | Frontier | 3 | 67% | Agent engineeringAI/ML engineering | Remote | ↗ |
| Aaru | Frontier | 2 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| | Frontier | 2 | 100% | Agent engineeringAI/ML engineering | Toronto | ↗ |
| Antithesis | Frontier | 2 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| Assort Health | Frontier | 2 | 100% | AI productAgent engineering | ↗ | |
| Becton Dickinson | Enterprise | 2 | 100% | Agent engineering | Franklin Lakes NJ | ↗ |
| Black Forest Labs | Frontier | 2 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| Bretton AI | Frontier | 2 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| Chevron | Enterprise | 2 | 50% | AI productAgent engineering | San Ramon CA | ↗ |
| Creatify AI | Frontier | 2 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| | Frontier | 2 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 2 | 0% | AI/ML engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 2 | 0% | AI/ML engineering | San Francisco | ↗ |
| Geordie AI | Frontier | 2 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| HeyGen | Frontier | 2 | 50% | Agent engineeringAI/ML engineering | ↗ | |
| | Frontier | 2 | 0% | AI/ML engineering | New York | ↗ |
| Krea | Frontier | 2 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| Lowes | Enterprise | 2 | 50% | Agent engineeringAI/ML engineering | Mooresville NC | ↗ |
| OpenEvidence | Frontier | 2 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| SCAN Health Plan | Enterprise | 2 | 100% | Agent engineering | Long Beach CA | ↗ |
| Shell | Enterprise | 2 | 50% | Agent engineering | London | ↗ |
| Speak | Frontier | 2 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| | Frontier | 2 | 0% | AI/ML engineering | Palo Alto | ↗ |
| | Frontier | 2 | 50% | Agent engineeringAI product | San Francisco | ↗ |
| Wolfspeed | Enterprise | 2 | 0% | AI/ML engineering | Durham NC | ↗ |
| Aptiv | Enterprise | 1 | 100% | Agent engineering | Dublin | ↗ |
| | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| Casap | Frontier | 1 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| CHG Healthcare | Enterprise | 1 | 100% | Agent engineering | Salt Lake City | ↗ |
| Conde Nast | Enterprise | 1 | 100% | Agent engineering | New York | ↗ |
| Dash0 | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| DeepJudge | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| Kimberly-Clark | Enterprise | 1 | 100% | Agent engineering | Irving TX | ↗ |
| Legora | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | Remote | ↗ |
| Newton Research | Frontier | 1 | 100% | AI product | ↗ | |
| | Frontier | 1 | 0% | AI/ML engineering | New York | ↗ |
| | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | New York | ↗ |
| Profound | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | Berlin | ↗ |
| Reevo | Frontier | 1 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| Regions Bank | Enterprise | 1 | 0% | AI/ML engineering | Birmingham AL | ↗ |
| | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | San Francisco | ↗ |
| Runway | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | ↗ | |
| Salient | Frontier | 1 | 0% | AI/ML engineering | ↗ | |
| Scripps | Enterprise | 1 | 100% | Agent engineering | Cincinnati | ↗ |
| Tokyo Electron | Enterprise | 1 | 0% | AI/ML engineering | Tokyo | ↗ |
| Unilever | Enterprise | 1 | 100% | Agent engineering | London | ↗ |
| | Frontier | 1 | 100% | Agent engineering | Amsterdam | ↗ |
Updated 16 June 2026 · 265 companies fetched this week · postings screened on the full job description and classified by category. Dataset CC BY 4.0; cite as "Agentic Ready Jobs Index, Prefactor".