Agent Signals · Updated weekly · As of
Companies building AI agents for workflow automation
Which companies are building AI agents for workflow automation?
As of 21 October 2026, Get Ready for Agents lists 309 companies with verified public evidence that they build these agents, out of 2,667 AI agent builders it tracks. The most common headquarters are the United States (197), the United Kingdom (13) and Australia (12). 95% sell across industries; the rest mostly serve financial services, and manufacturing and industrial.
The 309 companies
| Company | Country | Last verified |
|---|---|---|
| 100x | United States | |
| 477 Studio | Not disclosed | |
| 8090 Solutions | United States | |
| Accordio | Romania | |
| Adept AI | United States | |
| Aera Technology | United States | |
| Agent FM | United States | |
| Agentic Trust | United States | |
| AGENTS.inc | Germany | |
| Agile Loop | United Kingdom | |
| Aible | United States | |
| Airtable | United States | |
| Airtop | United States | |
| Aisera | United States | |
| Ajelix | Latvia | |
| Alcova blacknova.vc | Australia | |
| Alleo.ai | United States | |
| Allganize | United States | |
| Aomni | United States | |
| APIDNA | Luxembourg | |
| Appaca | Australia | |
| Appian | United States | |
| Arinco | Australia | |
| Arrakis Technologies | United Kingdom | |
| Arzana | United States | |
| Asana | United States | |
| Askel.ai | Estonia | |
| Async | United States | |
| Atlog | United States | |
| Auctor | United States | |
| AUI™ (Augmented Intelligence) | United States | |
| AutoForm | United States | |
| AutoGPT | Philippines | |
| Automat | United States | |
| Autostep | United States | |
| Autotab | United States | |
| Axiamatic | United States | |
| Backdrop | United States | |
| Ballet | Not disclosed | |
| Bardeen | United States | |
| Beacon.li | United States | |
| Beam | United States | |
| Beecker | United States | |
| beings | United Kingdom | |
| BetterClaw | India | |
| Bika.ai | United States | |
| Bizagi | United States | |
| BlueNexus | Australia | |
| Booked AI | Australia | |
| BOTfriends | Germany | |
| Brain Co. | United States | |
| Briq | United States | |
| Broxi AI | United States | |
| brydgeai | United Kingdom | |
| Budibase AI Agents | United Kingdom | |
| Calk AI 1.0 | United States | |
| Canvas | United States | |
| Capably | United Kingdom | |
| CartAI | United States | |
| Cassidy | United States | |
| Cerenovus | United States | |
| Cimba | United States | |
| Circleback | United States | |
| Clarm | United States | |
| ClawTeams | Not disclosed | |
| ClickUp | United States | |
| Clientell AI | United States | |
| Cloverpop | United States | |
| Cognida | United States | |
| Cognitivo | Australia | |
| Cohesive AI | Not disclosed | |
| Collabute | Not disclosed | |
| ComfyUI | United States | |
| CommodityAI | Not disclosed | |
| Continual | United States | |
| Controller AI | United States | |
| Convey | United States | |
| Cotera | United States | |
| CREAO AI | United States | |
| Creatio | United States | |
| Crewdle | Canada | |
| Cronloop AI | Not disclosed | |
| Dart | United States | |
| Dash Electric | Indonesia | |
| Dataland | United States | |
| Dataleap | United States | |
| Datasaur | United States | |
| DataWhisper | United Kingdom | |
| Decisional AI | United States | |
| deckpipe.dev | Not disclosed | |
| Delos Intelligence | France | |
| Devaito | Not disclosed | |
| Dex | Not disclosed | |
| Dex by Dexterity | Not disclosed | |
| Dialtone | Not disclosed | |
| Digital Wave Technology | United States | |
| Dock | Not disclosed | |
| Docugami | United States | |
| Dragonboat | United States | |
| Dust | France | |
| Dynbox.app | Not disclosed | |
| EigenPal | United States | |
| ElectroNeek | United States | |
| Ema | United States | |
| Endex AI | United States | |
| Eragon | United States | |
| Every | United States | |
| Extella.AI | Not disclosed | |
| EZee Assist | Canada | |
| Fastyr | Not disclosed | |
| Fermi Dev | Canada | |
| Figr | United States | |
| FinConecta | United States | |
| Fireflies.ai | United States | |
| flowscope | United States | |
| Fluency | United States | |
| Foaster | United States | |
| Future Secure AI | Australia | |
| Generactor AI | Not disclosed | |
| GenFuse AI | India | |
| Genspark | United States | |
| Glide | United States | |
| GoSearch Free | Not disclosed | |
| Groupize | United States | |
| Gumloop | United States | |
| Handbook | United States | |
| Hapax | Not disclosed | |
| HappyRobot | United States | |
| Hessian | Not disclosed | |
| Highlight | United States | |
| Hyper Technologies | United States | |
| Implement AI | United Kingdom | |
| InboxAgents.ai | Not disclosed | |
| infra.new | Not disclosed | |
| Infragrid | Not disclosed | |
| InfrasAI | United States | |
| Instabase | United States | |
| InstaLILY | United States | |
| Instruct 2.5 | Brazil | |
| Intento | United States | |
| Intuned | United States | |
| Janet AI | United States | |
| jared.so | Not disclosed | |
| Jarmin | United States | |
| JediTeck | United States | |
| Jeeva 2.0 | United States | |
| Jinba | United States | |
| Jitera | Singapore | |
| Jitterbit | United States | |
| Juzi Bot | United States | |
| Kairos | United States | |
| Kanu AI | United States | |
| Kenley | United States | |
| Kestral | United States | |
| Khoj | United States | |
| Klarity | United States | |
| Kognitos | United States | |
| Kollab | Not disclosed | |
| Komos | United States | |
| Krista | United States | |
| kyp.ai | Germany | |
| Lab0 | Iceland | |
| Langdock | Germany | |
| Latte | United States | |
| Leena AI | United States | |
| Lightski | United States | |
| Liiv | United States | |
| Lindy | United States | |
| LokiBots | United States | |
| LoopSuite | United Kingdom | |
| Lunavo | Germany | |
| Lutra AI | United States | |
| Lydia | Canada | |
| LyRise | United States | |
| MadeThis | United States | |
| Maia | Not disclosed | |
| Maisa | United States | |
| Marblism | United States | |
| Mercura | Germany | |
| MeshMesh | United States | |
| Mina Meeting Assistant | United States | |
| Minded | Israel | |
| Minicor | United States | |
| MODE, Inc. | United States | |
| Monday CRM | Israel | |
| Moodbit | United States | |
| Motion | United States | |
| Moveworks | United States | |
| Msty | United States | |
| Mukh.1 | Not disclosed | |
| MyWave.AI | United States | |
| NAITIVE Command: Digital Employees, doing the Work | United States | |
| NanoCorp | Not disclosed | |
| Neptune Technologies | United States | |
| NeuralAgent | United States | |
| Nextworld® | United States | |
| Nexus | Not disclosed | |
| NimbleBrain | United States | |
| Ninja.new | Not disclosed | |
| NinjaTech AI | United States | |
| Nintex | United States | |
| Nitro by Rocketlane | United States | |
| Notion | United States | |
| Notion 3.4 | United States | |
| Nova Intelligence | United States | |
| Noxus | United Kingdom | |
| O-mega | United States | |
| Onetab AI | Singapore | |
| Ontora | United States | |
| OpenClaw Agent Templates | Not disclosed | |
| Opensteer | United States | |
| OpenVector | Not disclosed | |
| Openwork | Not disclosed | |
| Orby AI | United States | |
| Osly | Not disclosed | |
| Pazi | United States | |
| Pentagon | Not disclosed | |
| PeopleReign | United States | |
| Piston | United States | |
| Planned | Canada | |
| predelo | Australia | |
| Produvia | Canada | |
| PropulsionAI | United States | |
| Proxis | United States | |
| Pulze.ai | United States | |
| Qonflo | Indonesia | |
| Quantly | United Kingdom | |
| Raccoon AI | India | |
| RamAIn | United States | |
| RapidCanvas | United States | |
| Rapidfolio | Not disclosed | |
| Ravenna | United States | |
| Redbird | United States | |
| RedeApp | United States | |
| Refactor | United States | |
| Refold AI | United States | |
| Relevance AI | Australia | |
| Reload | Not disclosed | |
| Replai | United States | |
| RetroFix | United States | |
| Rewst | United States | |
| Ripplica | India | |
| Runable | United States | |
| Runbear | United States | |
| Runner H | France | |
| Salesforce | United States | |
| Saris AI | Canada | |
| Sauna | United States | |
| Savvi AI | United States | |
| Scriben | Not disclosed | |
| Sero | United States | |
| Servicely | Australia | |
| ServiceNow AI Agents | United States | |
| skan.ai | United States | |
| Skyvern | United States | |
| Skywork Super Agents | Singapore | |
| Sola | United States | |
| Soloop | Not disclosed | |
| Spire.AI | United States | |
| StackAI | United States | |
| Stellar | United States | |
| Striker AI Research Tech | United States | |
| Such Much AI | United States | |
| Suggestic | United States | |
| Super Agents by ClickUp | United States | |
| SuperMind | Not disclosed | |
| Supervity | United States | |
| SWARM | United States | |
| Synaptic | United States | |
| TableFlow | United States | |
| Tana | United States | |
| Taskade | United States | |
| Tasker AI | United States | |
| Tasklet | Not disclosed | |
| TEDIX | Germany | |
| The Company Company | Not disclosed | |
| The Drive AI | United States | |
| ThinkingAI | United States | |
| Thomas | Not disclosed | |
| Tonkean | United States | |
| Trace | United States | |
| Trelium | Not disclosed | |
| Triggered Agents by Adaptive | United States | |
| Trope | United States | |
| TRUSTBYTES | United States | |
| UiPath | United States | |
| Upstage AI | United States | |
| Vendo | Not disclosed | |
| Vera by Cortex Research | Not disclosed | |
| Vern | Australia | |
| Versori | United Kingdom | |
| Vesence | United States | |
| vigilant ai | United Kingdom | |
| Viktor for Microsoft Teams | United States | |
| Viktor Skills Marketplace | United States | |
| Vokal | United States | |
| Webagent-cloud | Not disclosed | |
| Wedge | United States | |
| weXare | Not disclosed | |
| Workato | United States | |
| WorkClaw | United States | |
| Workflow86 | United States | |
| Yasmine Works | Not disclosed | |
| Your Site Title | United Arab Emirates | |
| Zapier | United States | |
| zenphi | Australia | |
| Zeta Labs | India | |
| Zuni | United States | |
| 株式会社Tsukumo Labs | Japan |
Country is not disclosed for 49 of these companies.
How this list is compiled
Every company here has public evidence that it builds AI agents: its own product pages, engineering job descriptions, code repositories or launch listings. Each is checked against the same rule before it is listed, and "last verified" is the month that check last ran. Companies that only use AI, or mention agents without building them, are left out. Each company is assigned one industry it builds for (or cross-industry) and one main job its agents do.
The evidence behind each company, its sources, scores and filters, and CSV export are part ofAgent Signals. See all industries and functions on companies building AI agents.