Agent Signals · Updated weekly · As of
Companies building AI sales agents
Which companies are building AI sales agents?
As of 21 October 2026, Get Ready for Agents lists 207 companies with verified public evidence that they build these agents, out of 2,667 AI agent builders it tracks. The most common headquarters are the United States (150), the United Kingdom (11) and France (5). 82% sell across industries; the rest mostly serve retail and e-commerce, and real estate and construction.
The 207 companies
| Company | Country | Last verified |
|---|---|---|
| 11x | United States | |
| 1mind | United States | |
| Actively AI | United States | |
| aires.ai | Canada | |
| AiSDR | United States | |
| Alhena | United States | |
| AlphaLoops | United Kingdom | |
| Ambral | United States | |
| Anana | United States | |
| AnyBiz | Israel | |
| Apten | United States | |
| Artisan AI | United States | |
| AskElephant | United States | |
| Assembly | United States | |
| Attio | United Kingdom | |
| Aurasell AI | United States | |
| AviaryAI | United States | |
| Avina | United States | |
| Aviso AI | United States | |
| B2B Rocket | United States | |
| Berry | United States | |
| Bizmark | Not disclosed | |
| Boom AI | United States | |
| BoomerangAI | United States | |
| Breakout | United States | |
| broadn | United States | |
| buzztrail | Canada | |
| Cactus | United States | |
| Calldock | Not disclosed | |
| Callers.ai | Israel | |
| Cardinal | United States | |
| Causo for Fundraising | Not disclosed | |
| Cenote | United States | |
| Champ | United States | |
| Chapter.run | Not disclosed | |
| Chasi | United States | |
| Chatfuel | United States | |
| Chirp | Australia | |
| Ciro | United States | |
| Civic | United States | |
| Clara AI SDR | Not disclosed | |
| Claygent | United States | |
| Clerk.ai | United States | |
| Closera | United States | |
| Cluster | United States | |
| Cohesive | United States | |
| Coldreach | United States | |
| Collective[i] | United States | |
| Conversica | United States | |
| copy.ai | United States | |
| Crono | United Kingdom | |
| Databook | United States | |
| Dealops | United States | |
| Default | United States | |
| Demodesk | Germany | |
| Dench.com | Australia | |
| Dialog | United States | |
| Distro | United States | |
| Dizim | Vietnam | |
| Draup | United States | |
| Dreamhub | United States | |
| Drift, a Salesloft company | United States | |
| DryMerge | United States | |
| Encore AI | United States | |
| Enrola | Australia | |
| Ergo | United States | |
| Evergrowth | United States | |
| EverWorker | United States | |
| Firmable | Australia | |
| Fixture | United States | |
| Flowla | United Kingdom | |
| Floworks | India | |
| Frontline | United States | |
| Fundraisly | United States | |
| Fuse AI | United States | |
| Gallabox | India | |
| getstretch.ai | United Kingdom | |
| GodmodeHQ ✊ | United Kingdom | |
| Gojiberry AI | United States | |
| graph8 | United States | |
| Grw AI | United States | |
| Helios | Not disclosed | |
| Hindsight | United States | |
| Homie | Finland | |
| HouseWhisper | United States | |
| INRŌ | France | |
| Insait | United States | |
| Instantly | United States | |
| Intone | United States | |
| Inventive AI | United States | |
| item | United States | |
| Juphy AI | United States | |
| Karumi | United States | |
| Katalyst | United States | |
| Kendal AI | United Arab Emirates | |
| KEXY | United States | |
| Kinect | United States | |
| Kipps.AI Campaign | India | |
| Knowzilla | Estonia | |
| Kuration.ai | Hong Kong | |
| Landbase | United States | |
| Lantern | United States | |
| Leeroo | United Kingdom | |
| LemonLime | Not disclosed | |
| LiveX | United States | |
| Maywood | United States | |
| Mekan | Colombia | |
| Mercately | Ecuador | |
| Meridian | United States | |
| Meticulate | United States | |
| Momentum | United States | |
| Mutiny | United States | |
| Mybots.pro | United States | |
| Nara | United States | |
| Netic | United States | |
| New Generation | United States | |
| Nex | United States | |
| Nudj | United Kingdom | |
| Nurturev | India | |
| Octolane AI | United States | |
| Oliv AI | United States | |
| Orange Slice | United States | |
| OrbitShift AI | United States | |
| Origa: AI | United Arab Emirates | |
| Origami | United States | |
| Osmaura | United States | |
| Otter | United States | |
| Outreach | United States | |
| OutRival | United States | |
| Palisade | Not disclosed | |
| Papr | United States | |
| Paradigm | United States | |
| Paragon AI | United States | |
| Peach Co-Pilot | Not disclosed | |
| Pearl | United States | |
| peel | United States | |
| perlonai | United Kingdom | |
| Persana AI | United States | |
| Pier39.ai | United States | |
| Pocus | United States | |
| Pod | United States | |
| Podium | United States | |
| Poka Labs | United States | |
| Popsy | United States | |
| Prismia | Not disclosed | |
| PromptLoop | United States | |
| Q2Q | United States | |
| Qualified | United States | |
| Quotain | United States | |
| Rattle | United States | |
| Reachy.ai | United States | |
| Regie.ai | United States | |
| Rep AI | United States | |
| ReshapeX | United States | |
| Revox | France | |
| RevReply | United States | |
| RevRing AI | United States | |
| Revscale AI | United States | |
| RocketSDR | United States | |
| Roger | United States | |
| Rox AI | United States | |
| SalesAi | United States | |
| Salesgraph | Not disclosed | |
| SalesLoft | United States | |
| SalesRep.ai | United States | |
| Sameday | United States | |
| SDRx | Not disclosed | |
| Sellinger AI | Not disclosed | |
| sendtrumpet | United Kingdom | |
| Sillage | France | |
| Simple AI | United States | |
| Skipify | United States | |
| Skippr AI | United Kingdom | |
| Speck | United States | |
| spiky.ai | United States | |
| STELLA Automotive AI | United States | |
| Storylane | United States | |
| Supersonik | United States | |
| Sybill | United States | |
| SynthAlly | United States | |
| Taizen | United States | |
| TAMTAM | France | |
| Tenor | Not disclosed | |
| Terrakotta | United States | |
| Terret | United States | |
| Tobira.ai | Portugal | |
| Tough Tongue AI for Sales | United States | |
| Trissino | United States | |
| Truva | United States | |
| Twin Labs | France | |
| UpSmith | United States | |
| UserGems | United States | |
| Vambe | Chile | |
| vcita | United States | |
| Veles | United States | |
| Venta AI | Germany | |
| Verse.ai, a NiCE Company | United States | |
| Virtuans AI | United Arab Emirates | |
| Visito | United States | |
| Warmly | United States | |
| Wavelength | United States | |
| WhatsMCP | Not disclosed | |
| Yalo | United States | |
| Yuzu Labs | United States | |
| Zams | United States | |
| ZERO | South Korea | |
| Zig.ai | United States |
Country is not disclosed for 15 of these companies.
How this list is compiled
Every company here has public evidence that it builds AI agents: its own product pages, engineering job descriptions, code repositories or launch listings. Each is checked against the same rule before it is listed, and "last verified" is the month that check last ran. Companies that only use AI, or mention agents without building them, are left out. Each company is assigned one industry it builds for (or cross-industry) and one main job its agents do.
The evidence behind each company, its sources, scores and filters, and CSV export are part ofAgent Signals. See all industries and functions on companies building AI agents.