Agent Signals · Updated weekly · As of
Companies building AI agents in financial services
Which companies are building AI agents in financial services?
As of 21 October 2026, Get Ready for Agents lists 189 companies with verified public evidence that they build these agents, out of 2,667 AI agent builders it tracks. The most common headquarters are the United States (132), the United Kingdom (19) and Australia (3). The most common jobs their agents do are accounting and finance operations, compliance and contracts, and customer support.
The 189 companies
| Company | Country | Last verified |
|---|---|---|
| Accend | United States | |
| Advisory AI | United Kingdom | |
| Alcova blacknova.vc | Australia | |
| Alethica | United Kingdom | |
| alltius.ai | India | |
| Alphaguard | France | |
| AlphaLoops | United Kingdom | |
| AlphaSense | United States | |
| Altur | Mexico | |
| amaka | Australia | |
| Artifact AI | United States | |
| Arva AI | United States | |
| Auquan | United Kingdom | |
| Autonomous Technologies Group | United States | |
| Avantos | United States | |
| AviaryAI | United States | |
| Balance | United Kingdom | |
| Ballerine | United States | |
| Basis | United States | |
| Binocs.co | India | |
| Bizzy AI | Not disclosed | |
| Bluebook | United States | |
| Blueflame AI | United States | |
| blueknight | United Kingdom | |
| Boosted.ai | United States | |
| Bretton AI | United States | |
| Candlestick AI | United States | |
| Cape.ai | United States | |
| Cardamon | United States | |
| Cascading AI | United States | |
| Castellum.AI | United States | |
| Clarum | United States | |
| Coinrule | United Kingdom | |
| CollectWise | United States | |
| Combinely | United States | |
| Constant | United States | |
| Corafone | United States | |
| Coris | United States | |
| Cranston AI | United States | |
| Datricks | United States | |
| DeepSee.ai | United States | |
| DiligenceSquared | United States | |
| Diligent | United Kingdom | |
| DisputeNinja | United States | |
| Domu Technology | United States | |
| Eloquent AI | United States | |
| Eltropy | United States | |
| Ember AI | United States | |
| EnFi, Inc | United States | |
| Event Horizon Labs | United States | |
| Exchange Robotics | United States | |
| F2 | United States | |
| Farsight | United States | |
| Feathery | United States | |
| Fenrock AI | United States | |
| Fere AI | United States | |
| Fieldguide | United States | |
| Fintalo | Germany | |
| Finvest | United States | |
| Fira | United Kingdom | |
| Flagright | United States | |
| Fundamento | United States | |
| Fuse | United States | |
| FynOps | United States | |
| Gauss Money | United States | |
| Glia | United States | |
| Glide | United States | |
| Gradient Labs | United Kingdom | |
| Gravy | Not disclosed | |
| Hadrius | United States | |
| Hebbia | United States | |
| Heron Data | United States | |
| Hutsy | Canada | |
| InferEdge | Not disclosed | |
| Informed.IQ | United States | |
| inicio | United Kingdom | |
| JIFFY.ai | United States | |
| Jump | United States | |
| Juno AI | United Kingdom | |
| Kaaj | United States | |
| Kadoa | Switzerland | |
| Kastle | United States | |
| KelAI | United States | |
| Keye | United States | |
| Kira | United States | |
| Kodex AI | Germany | |
| Kredete | United States | |
| Lama AI | United States | |
| LATO | United Kingdom | |
| Levocred AI | United States | |
| Lumetric | United States | |
| Magnetic | United States | |
| MaiCall | Not disclosed | |
| Marx Finance | Not disclosed | |
| Maywood | United States | |
| Meridian | United States | |
| Mili | United States | |
| Mimo | United Kingdom | |
| Moby Analytics | France | |
| Monumint | United States | |
| Moonflow | United States | |
| MouseCat | United States | |
| Multimodal | United States | |
| Murphy | Spain | |
| Nansen AI | Singapore | |
| Narrative Banking | Ireland | |
| Ogment | United States | |
| OnCorps | United States | |
| Oscilar | United States | |
| Patched | United States | |
| PathPilot | United States | |
| Payman | United States | |
| PayTic | Canada | |
| PineGap | United States | |
| Pollen | United States | |
| Porters | Switzerland | |
| Posh AI | United States | |
| Powder | Not disclosed | |
| Prodigal | United States | |
| Prodigy Research | Not disclosed | |
| Proximitty | Not disclosed | |
| Punchcard | United States | |
| Q2Q | United States | |
| Quantly | United Kingdom | |
| Questflow | United States | |
| Rapidfolio | Not disclosed | |
| Rational | Not disclosed | |
| Raylu | United States | |
| RDC.AI | Australia | |
| Reflexivity | United States | |
| Retape | United States | |
| Rezliant | United States | |
| Rima AI | United States | |
| ripper | United Kingdom | |
| Roe | United States | |
| Rogo | United States | |
| Runtime | Not disclosed | |
| Salient | United States | |
| Saris AI | Canada | |
| Savvi AI | United States | |
| Sax AI | Not disclosed | |
| Scalar Field | United States | |
| Scalata.ai | United States | |
| Sequin | United States | |
| Sharpe | Not disclosed | |
| Shiboleth | United States | |
| sieve | United States | |
| SignalsHQ | United States | |
| Simetrik | United States | |
| SimicX | United Kingdom | |
| Skit.ai | United States | |
| Socratix AI | United States | |
| Solidus Labs | United States | |
| Soria | United States | |
| Sphinx | United States | |
| Spring Labs | United States | |
| Standard Signal | Not disclosed | |
| Tabula | Germany | |
| Taktile | United States | |
| TaxGPT | United States | |
| templi | United Kingdom | |
| Tennis Finance | United States | |
| ThetaRay | Israel | |
| TIFIN | United States | |
| ToltIQ | United States | |
| TovenAI | Not disclosed | |
| TradeFlow | United States | |
| Trovata | United States | |
| Trullion | United States | |
| UnifAI | Not disclosed | |
| Unique.ai | Switzerland | |
| Unit21 | United States | |
| Upsonic | United States | |
| UPTIQ | United States | |
| usebyron | United States | |
| Vakya | United States | |
| VantedgeAI | United States | |
| Variance | United States | |
| Veritus | United States | |
| Vodex.ai | India | |
| WithClutch | United States | |
| WorkFusion | United States | |
| Worth AI | United States | |
| Yuno | United States | |
| Zango | United Kingdom | |
| Zarna | United States | |
| Zocks | United States | |
| Zolvo | United States | |
| Zomma | United States |
Country is not disclosed for 16 of these companies.
How this list is compiled
Every company here has public evidence that it builds AI agents: its own product pages, engineering job descriptions, code repositories or launch listings. Each is checked against the same rule before it is listed, and "last verified" is the month that check last ran. Companies that only use AI, or mention agents without building them, are left out. Each company is assigned one industry it builds for (or cross-industry) and one main job its agents do.
The evidence behind each company, its sources, scores and filters, and CSV export are part ofAgent Signals. See all industries and functions on companies building AI agents.