Agent Signals · Updated weekly · As of
Companies building AI agents for accounting and finance operations
Which companies are building AI agents for accounting and finance operations?
As of 21 October 2026, Get Ready for Agents lists 140 companies with verified public evidence that they build these agents, out of 2,667 AI agent builders it tracks. The most common headquarters are the United States (101), the United Kingdom (9) and Germany (4). 64% sell across industries; the rest mostly serve financial services, and manufacturing and industrial.
The 140 companies
| Company | Country | Last verified |
|---|---|---|
| ABIVO | Canada | |
| Adaptive Real Estate | United States | |
| Adopt AI | United States | |
| Agave | United States | |
| AgentCollect | United States | |
| amaka | Australia | |
| Amnic | United States | |
| Artifact AI | United States | |
| Asista | United States | |
| Auditoria.AI | United States | |
| Balance | United Kingdom | |
| Basis | United States | |
| Billow AI Labs | United States | |
| Blaze | United States | |
| Blocks | United States | |
| Bluebook | United States | |
| Breez Labs | Not disclosed | |
| burnt | United States | |
| Cape.ai | United States | |
| Cedalio | United States | |
| Central | United States | |
| Chargezoom | United States | |
| ChemCloud | Australia | |
| Cifrato | Italy | |
| Cleavr | France | |
| Clerked | United States | |
| Combinely | United States | |
| Concourse | United States | |
| Cotiss | United States | |
| Cranston AI | United States | |
| Cronwell | United States | |
| Cube | United States | |
| Datricks | United States | |
| Didero | United States | |
| Diesta | United Kingdom | |
| Dimely | United States | |
| Docyt | United States | |
| DoDocs | Not disclosed | |
| Emagia | United States | |
| End Close | United States | |
| Fairmarkit | United States | |
| Fazeshift | United States | |
| Fieldguide | United States | |
| Filepillar | Malaysia | |
| Finnt | United States | |
| fintastic | United States | |
| Finto | Germany | |
| Freehand | United States | |
| FullSeam | Not disclosed | |
| FynOps | United States | |
| Gainfront | United States | |
| Glimpse | United States | |
| GreenCore Solutions | Canada | |
| haddock | Spain | |
| Handled | United States | |
| Hypatos | Germany | |
| Hyperbots Inc. | United States | |
| iClerk | United States | |
| Infis AI | United States | |
| Invo | Not disclosed | |
| Iris Finance | United States | |
| JampackAI | United States | |
| Kanverse.ai | United States | |
| Kinter | United States | |
| kos.ai | Not disclosed | |
| Ledge | United States | |
| LedgerUp | United States | |
| Levelpath | United States | |
| Light | United Kingdom | |
| Lighthouz AI | United States | |
| Lio | Germany | |
| Listra | United States | |
| Lumari | United States | |
| LuminaData | United States | |
| Magnetic | United States | |
| Mandel AI | United States | |
| Maximor AI | United States | |
| Mentum | United States | |
| Mimo | United Kingdom | |
| Moby Analytics | France | |
| Morphik | United States | |
| NanoNets | United States | |
| Nominal | United States | |
| Nuvo | United States | |
| Ogment | United States | |
| Omnea | United Kingdom | |
| OnCorps | United States | |
| OneCap | India | |
| ontik | United Kingdom | |
| OpenEnvoy | United States | |
| Openroll | United States | |
| Opstream | United States | |
| ORO Labs | United States | |
| Otterz | United States | |
| Ottobooks | United States | |
| Pactum AI | United States | |
| Peakflo | Singapore | |
| PECUNIO AI | Australia | |
| pigment | France | |
| Plouton AI | Singapore | |
| Pluvo | Canada | |
| ProcIndex | United States | |
| Punchcard | United States | |
| Rational | Not disclosed | |
| RefineTrain AI | United States | |
| Reframe | United States | |
| Resolvd AI | United States | |
| Rex | Not disclosed | |
| Rima AI | United States | |
| Rossum | United Kingdom | |
| Round | United Kingdom | |
| Ruka.ai | Chile | |
| Saldor | United States | |
| SignalsHQ | United States | |
| Simetrik | United States | |
| Slicker | United Kingdom | |
| Spendflo | United States | |
| Stratsync | Singapore | |
| Stuut | United States | |
| Tabula | Germany | |
| TaxGPT | United States | |
| Tesorio | United States | |
| trade-form.com | United States | |
| TradeFlow | United States | |
| Trovata | United States | |
| TrueMeter | United States | |
| Truewind | United States | |
| Trullion | United States | |
| Upflow | United States | |
| usebyron | United States | |
| VantedgeAI | United States | |
| Vendr | United States | |
| Ventura | United States | |
| Vic.ai | United States | |
| Well | Not disclosed | |
| Zalos | United States | |
| Zamp | United States | |
| Zolvo | United States | |
| Zomma | United States | |
| Zumma | Not disclosed |
Country is not disclosed for 9 of these companies.
How this list is compiled
Every company here has public evidence that it builds AI agents: its own product pages, engineering job descriptions, code repositories or launch listings. Each is checked against the same rule before it is listed, and "last verified" is the month that check last ran. Companies that only use AI, or mention agents without building them, are left out. Each company is assigned one industry it builds for (or cross-industry) and one main job its agents do.
The evidence behind each company, its sources, scores and filters, and CSV export are part ofAgent Signals. See all industries and functions on companies building AI agents.