Agent Signals · Updated weekly · As of
Companies building infrastructure and tools for AI agents
Which companies build infrastructure and tools for AI agents?
As of 21 October 2026, Get Ready for Agents lists 264 companies with verified public evidence that they build these agents, out of 2,667 AI agent builders it tracks. The most common headquarters are the United States (146), the United Kingdom (8) and Germany (5). 97% sell across industries; the rest mostly serve financial services, and healthcare and life sciences.
The 264 companies
| Company | Country | Last verified |
|---|---|---|
| 2389 | United States | |
| 8OWLS / WeEvolve | Not disclosed | |
| Abacus.AI | United States | |
| Ability AI | Not disclosed | |
| Acrab | Singapore | |
| Aden | Not disclosed | |
| Agent Arena | Not disclosed | |
| Agent Development Kit | Not disclosed | |
| Agent Skills | Not disclosed | |
| AgentConnect | Not disclosed | |
| AgentDiscuss | Not disclosed | |
| AgentLabs | Not disclosed | |
| AgentSky | Not disclosed | |
| AgentX | United States | |
| AGIRAILS | Not disclosed | |
| AGNT.Hub | Not disclosed | |
| agor | United States | |
| AI Voice Agent SDK | United States | |
| aibtc.news | Not disclosed | |
| aixplain | United States | |
| Akka | United States | |
| Albato AI | Portugal | |
| Amika | United States | |
| Andon Labs | United States | |
| AnyFrame | Not disclosed | |
| AnythingLLM | Not disclosed | |
| Applied Intuition | United States | |
| archestra | United Kingdom | |
| Articul8 | United States | |
| Ashr | Not disclosed | |
| Automatika Robotics | France | |
| axem | Hungary | |
| Axovian | United States | |
| BAND | United States | |
| Baseline Core | Not disclosed | |
| Berd | Not disclosed | |
| Blaxel | United States | |
| Bolo AI | United States | |
| Boundary | United States | |
| Brainbase Labs | United States | |
| Browser Use | United States | |
| Browserable | Not disclosed | |
| Butterbase | Not disclosed | |
| Bytebot | United States | |
| camelAI | United States | |
| Centauri AI | United States | |
| Clawcast | Not disclosed | |
| Clawdi | Not disclosed | |
| ClawHub | Not disclosed | |
| Click | United States | |
| CloudCruise | United States | |
| CoAgentor | Not disclosed | |
| Coasty | United States | |
| Code Interpreter | United States | |
| Composio | United States | |
| Concept AI | United States | |
| Context | United States | |
| Contextual AI | United States | |
| Corvic AI | United States | |
| CoWorker.ai | United States | |
| Coze | United States | |
| Credal.ai | United States | |
| crewAI+ by João Moura | United States | |
| Cyberdesk | United States | |
| Dasha | United States | |
| DataBiomes | Canada | |
| DataGrout | United States | |
| DataRobot | United States | |
| Decidr | Australia | |
| Decisions | United States | |
| Deck | United States | |
| Deeptune | United States | |
| Deforge | United States | |
| Deploy Hermes | Not disclosed | |
| Dhisana AI | United States | |
| Dify | United States | |
| discli | Not disclosed | |
| Droidrun | Germany | |
| Druid AI | United States | |
| DXwand | United States | |
| Dynamiq's Agentic AI Studio | United States | |
| Eidentic | Not disclosed | |
| Eidolon | United States | |
| Elastic | United States | |
| ElevenLabs UI | United Kingdom | |
| Elgo AI | Singapore | |
| Elvex | United States | |
| ENGRAM Research | United States | |
| Epsilla | United States | |
| Ertas AI | Not disclosed | |
| eve | Not disclosed | |
| FlowX.AI | United States | |
| Gimlet Labs | United States | |
| Giselle | Not disclosed | |
| GoodData.AI | United States | |
| GraphBit | Germany | |
| GROOVY | Not disclosed | |
| Hal9 | United States | |
| HarnessRouter | Not disclosed | |
| Hatz AI | United States | |
| Haystack | Germany | |
| herdr | Not disclosed | |
| Hermes Agent | United States | |
| Heym | Germany | |
| Hostinger | Lithuania | |
| Huddle01 Cloud | United States | |
| Humalike | Not disclosed | |
| HumanLayer | Not disclosed | |
| IgnitionRAG | France | |
| Imitation Machines | Australia | |
| Innate | United States | |
| Invicta | United Kingdom | |
| iterate | United States | |
| Jedify | United States | |
| Jentic Mini | Ireland | |
| Joget, Inc. | United States | |
| Judgment Labs | United States | |
| KarmaBox | Not disclosed | |
| Keystroke | United States | |
| Kimi | Canada | |
| Kite AI | United States | |
| Kizen | United States | |
| Konfide | Singapore | |
| Kortix | United States | |
| Kubeark | United States | |
| Lamatic 3.0 | United States | |
| Langchain Data Analyst | United States | |
| Langflow | Brazil | |
| Langoedge | Not disclosed | |
| LaVague | Not disclosed | |
| Legion Intelligence | United States | |
| Leni | United States | |
| LibreChat | Not disclosed | |
| Libretto | Not disclosed | |
| Ligantic | Australia | |
| LinkAI | Not disclosed | |
| LiveKit | United States | |
| LLM Stack | Not disclosed | |
| LLMWare | United States | |
| Lobe Chat | United States | |
| Logic | United States | |
| LootMogul | United States | |
| Lua Global | United Kingdom | |
| Lunen.ai | Not disclosed | |
| Lyzr | United States | |
| Machine Payments Protocol | Not disclosed | |
| Make | Czech Republic | |
| Manaflow | United States | |
| Marvin | Not disclosed | |
| Mastra | United States | |
| Maya Labs | India | |
| MemGPT | United States | |
| Memorence AI | Taiwan | |
| Mercor | United States | |
| Metarch | Not disclosed | |
| Metis | United States | |
| Metorial | United States | |
| MiniMax | Singapore | |
| Molt Beach | Not disclosed | |
| Morph | United States | |
| Mozaik | Serbia | |
| Munder Difflin | Not disclosed | |
| n8n | Germany | |
| Naïve | United States | |
| Nebils | Not disclosed | |
| Nelly | Sweden | |
| NexusGPT | Not disclosed | |
| Novus | United States | |
| Odysseus Health AI | United States | |
| Okibi | United States | |
| Omnara | United States | |
| Omni by xpander | United States | |
| OmniVibe | Not disclosed | |
| OneCLI | Not disclosed | |
| Onpilot | Canada | |
| Open Interpreter | United States | |
| OpenAI WebSocket Mode for Responses API | United States | |
| OpenBrowser-AI | Not disclosed | |
| OpenHuman | United States | |
| OpenMolt | Not disclosed | |
| Osaurus | Not disclosed | |
| Outerspan | Not disclosed | |
| PandaProbe | Not disclosed | |
| Pathmind | United States | |
| Pickaxe | United States | |
| Pickle Browser | Not disclosed | |
| Pokee AI | United States | |
| Pond | United States | |
| Port.io | United States | |
| PraisonAI | Not disclosed | |
| Prime Intellect | United States | |
| Prism | United States | |
| Prodmap | United States | |
| Promptius AI | Not disclosed | |
| Pydantic | United States | |
| PyGPT | Not disclosed | |
| Ralio | United Kingdom | |
| Rasa | United States | |
| Rebyte | United States | |
| Redouble AI | United States | |
| Remyx AI | United States | |
| Ressl AI | United States | |
| RevoClaw | Not disclosed | |
| Rivet | United States | |
| Rowboat Labs | United States | |
| RunLocal AI | United States | |
| Sahara AI | United States | |
| Salt AI | United States | |
| screenpipe | Not disclosed | |
| Sema4.ai | United States | |
| Sentius | United States | |
| Shieldbase | United States | |
| Sim | United States | |
| Sim Studio | Not disclosed | |
| SimplAI | United States | |
| Simudyne | United Kingdom | |
| Skills for Agents | United States | |
| Smithery | United States | |
| SmolAgents | Not disclosed | |
| Smooth | Not disclosed | |
| SmythOS | United States | |
| SnapLogic | United States | |
| Sparks AI | Not disclosed | |
| Spine AI | United States | |
| Stack AI | United States | |
| Stagehand | Not disclosed | |
| String.com | Not disclosed | |
| Studio by HarnessGG | Not disclosed | |
| Superexpert.AI | Not disclosed | |
| Syllable AI | United States | |
| Sylvian | Not disclosed | |
| Synthetic Sciences | United States | |
| TakeShape | United States | |
| Tate-A-Tate | Not disclosed | |
| TawkitAI | United States | |
| Telnyx | United States | |
| Tencent EdgeOne Makers | United States | |
| TensorOpera AI | United States | |
| Tessl | United Kingdom | |
| Thousand Birds | United States | |
| Timbal AI | Spain | |
| ToolSDK.ai | Not disclosed | |
| Trampoline AI | Canada | |
| Tray.ai | United States | |
| Trigger.dev | United Kingdom | |
| Truffle AI | United States | |
| Unframe | United States | |
| UnifAI | Not disclosed | |
| UnifyApps | United States | |
| Upsonic | United States | |
| VANTIQ | United States | |
| Vapi | United States | |
| Vectara | United States | |
| Venn.ai | Not disclosed | |
| Verse | United States | |
| Vibe Pocket | Not disclosed | |
| VoltAgent | United States | |
| Wand | United States | |
| WTF Are Agents Buying | Not disclosed | |
| xpander.ai | United States | |
| Yoyo | Not disclosed | |
| zaimler.ai | United States | |
| Zoho CRM | India | |
| 水产市场 | Not disclosed |
Country is not disclosed for 80 of these companies.
How this list is compiled
Every company here has public evidence that it builds AI agents: its own product pages, engineering job descriptions, code repositories or launch listings. Each is checked against the same rule before it is listed, and "last verified" is the month that check last ran. Companies that only use AI, or mention agents without building them, are left out. Each company is assigned one industry it builds for (or cross-industry) and one main job its agents do.
The evidence behind each company, its sources, scores and filters, and CSV export are part ofAgent Signals. See all industries and functions on companies building AI agents.